Park Gevaert Lieven Gevaertstraat, 2950 Kapellen

Beschikbaar
In optie
Verkocht
Blok | Verdiep | Opp. | Opp. grond | Opp. tuin | Opp. terras | # Slpk. | # Badk. | Verkoopprijs* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | Verkocht | |||||||
206 | Verkocht | |||||||
Verkocht | ||||||||
246 | Verkocht | |||||||
222 | Verkocht | |||||||
222 | Verkocht | |||||||
273 | Verkocht | |||||||
340 | Verkocht | |||||||
206 | Verkocht | |||||||
206 | Verkocht | |||||||
246 | Verkocht | |||||||
340 | Verkocht |
* Verkoopprijs exclusief kosten en BTW.
Beschrijving
Park Gevaert omvat 12 KMO-units. Er zijn oppervlaktes beschikbaar vanaf 168 m². De units zijn samenvoegbaar om de gewenste oppervlakte te bieden voor uw onderneming. Het project is zeer centraal gelegen in de regio Kapellen/Ekeren/Brasschaat en biedt een vlotte verbinding met de Antwerpse Haven. Sommige units bieden tevens kantoor-/showroommogelijkheden.
Geografische ligging
Lieven Gevaertstraat 2950 Kapellen
Stedenbouwkundige bestemming: industriegebieden
Bouwvergunning: ja