Villa Tybaert Augustijnslei 229, 2930 Brasschaat
Beschikbaar
In optie
Verkocht
Blok | Verdiep | Opp. | Opp. grond | Opp. tuin | Opp. terras | # Slpk. | # Badk. | Verkoopprijs* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
glvl | 126 | 63 | 32 | 4 | 1 | Verkocht | ||
glvl | 103 | 61 | 33 | 2 | 1 | Verkocht | ||
glvl | 114 | 60 | 34 | 2 | 1 | 445.000 EUR | ||
1ste | 134 | 23 | 4 | 1 | 499.000 EUR | |||
1ste | 114 | 24 | 2 | 1 | 449.000 EUR | |||
1ste | 114 | 18 | 2 | 1 | 445.000 EUR | |||
2de | 117 | 24 | 3 | 1 | 459.000 EUR | |||
2de | 114 | 24 | 3 | 1 | Verkocht | |||
2de | 114 | 24 | 2 | 1 | Verkocht | |||
2de | 116 | 18 | 3 | 1 | 449.000 EUR | |||
3de | 117 | 24 | 3 | 1 | Verkocht | |||
3de | 114 | 24 | 3 | 1 | Verkocht | |||
3de | 116 | 23 | 2 | 1 | Verkocht | |||
4de | 119 | 35 | 2 | 2 | 575.000 EUR | |||
4de | 116 | 28 | 2 | 2 | 550.000 EUR |
* Verkoopprijs exclusief kosten en BTW.
Beschrijving
- 15 extra bomen
- E20
- Gemeenschappelijke laadinfrastructuur
- indiv. zonnepanelen
- indiv. warmtepomp
- regenwaterrecuperatie
Groen wonen met alles wat je wenst op wandelafstand? Met deze stijlvolle residentie integreert Steen Vastgoed eigentijds woonplezier in een groen decor. De oppervlaktes van de 15 BEN-appartementen variëren van 103 tot 134m², met deze mix zorgen we voor een ideale thuis en investering. Ondergronds wordt een parking voorzien met voldoende staanplaatsen voor wagens en privatieve bergingen. Fietsenstallingen bevinden zich op het gelijkvloers. Met zijn opvallende groene gevel en ruime terrasssen van 18 tot 35m² is Villa Tybaert een echte blikvanger.
Onze afwerking:
- Ruime budgetten
- BEN-appartementen (E20)
- Gemeenschappelijke laadinfrastructuur
- Individuele zonnepanelen
- Individuele warmtepompen
- Regenwaterrecuperatie
Architect
DCX architecture - Brasschaat
Geografische ligging
Augustijnslei 229 2930 Brasschaat
Stedenbouwkundige bestemming: Woongebied
Bouwvergunning: Ja